DriverGenius NT100 4-Port USB 2.0-Extender Over Ethernet
TEST REPORT FOR WINDOWS 10 64-BIT
OS | Windows 10 Pro 64-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Core i5 4460 @ 3.20GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 798MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motherboard | Z87H3-A4 (SOCKET 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graphics | Intel HD Graphics 4600 (Elitegroup) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fly Kan NT100 | 1 Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | Seagate 1000GB (SN: S4Y40CH9 / Model: ST1000DM003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0 HDD | 1 Set | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT 6 Cable | 1 x 50 Meters |
IsMyHdOK v1.29 - 0S:6.2.9200
AS SSD Benchmark 2.0.6821.41776
AS SSD Copy-Benchmark 2.0.6821.41776
AS SSD Compression-Benchmark 2.0.6821.41776